PRÄZISIOUNSDREIBBANKEITSCHAFTEN:
Gehärtet a geschliffen Better
16 Geschwindegkeeten, all-getriebete Kappstock
3HP (2,4 kW) Dräiphasenmotor
Foussbrems fir séier Bremsung
Noutstoppknäppchen op der viischter Säit vum Kappstéck
Jog-Knäppchen fir einfach Gangschaltung an Zinnachspindel
D'Frittenschacht einfach opmaachen fir d'Fritten erauszehuelen
En extra Sécherheetsschalter schalt d'Maschinn komplett aus fir de Riemen- oder Zännradwiessel fir d'Gewënnschneiden ze wiesselen.
SPECIFIKATIOUNEN:
| MODELL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Allgemeng | Max.Schwéngung iwwer dem Bett | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over Querschlitt | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Max.Schwing.iwwer.Spalt | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Breet vum Bett | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Distanz tëscht Zentren | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Spindel | Kegel vun der Spindel |
| MT5 | MT5 |
| Spindelbuerung | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Schrëtt a Beräich vun de Spindelgeschwindegkeeten |
| 16 Schrëtt 45-1800rpm | 16 Schrëtt 45-1800rpm | |
| Spindelnues |
| D-4 | D-4 | |
| Fuedemzéien & Zufuederen | Metrescht Gewënnberäich | mm | 0,45~7,5 (22 Aarten) | 0,45~7,5 (22 Aarten) |
| Zoll Schraufgewindeberäich | TPI | 4~112 (40 Aarten) | 4~112 (40 Aarten) | |
| Beräich vun de Längszufuhren | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 Zoll/Ëmdréiung) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 Zoll/Ëmdréiung) | |
| Gamme vu Kräizfeeder | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 Zoll/Ëmdréiung) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 Zoll/Ëmdréiung) | |
| Bläischrauf | Steigungsgewinde vun der Bläischrauf | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Réckstock | Rees vun der Heckstockquill | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Duerchmiesser vun der Heckstockquill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Konus vun der Schwanzstockquill |
| MT3 | MT3 | |
| Kraaft | Haaptmotorleistung | Kw | 1,5/2,4 (3 PS) | 1,5/2,4 (3 PS) |
| Killmëttelpompel | Kw | 0,04 (0,055 PS) | 0,04 (0,055 PS) | |
| Gesamtdimensiounen (L*B*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Nettogewiicht |
| 875 (1925lbs) | 875 (1925lbs) | |
| Bruttogewiicht |
| 960 (2112lbs) | 1090 (2112lbs) | |