Geschäftsbedingungen
| Akzeptéiert Liwwerbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, Expressliwwerung | ||
|---|---|---|---|
| Akzeptéiert Bezuelwährung: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Akzeptéiert Bezuelungsart: | T/T, L/C, Bargeld | ||
| Nächsten Hafen: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Handelsfäegkeet
| Zuel vun de Mataarbechter am Handelsdepartement: | 6-10 Leit |
|---|---|
| Duerchschnëttlech Liwwerzäit: | 30 Deeg |
| Exportmodus: | Hutt eng eege Exportlizenz Exportlizenznummer: 02437662 Numm vun der Exportfirma: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Lizenzfoto: |
| Haaptmäert | Gesamtrecetten (%) |
|---|---|
| Bannemaart | 50,00% |
| Südeuropa | 15,00% |
| Osteuropa | 10,00% |
| Ost-Asien | 7,00% |
| Südostasien | 5,00% |
| Südamerika | 5,00% |
| Nordamerika | 5,00% |
| Mëttleren Osten | 3,00% |


