Wëllkomm op eisen Websäiten!

Rutschroll Serie W11

Kuerz Beschreiwung:

MECHANISCH TYP DRÄI-WALS- A BIEGMACHINE VUN HOTON MACHINERY Dës Maschinnstrukturmuster mat dräi Rollen symmetreschem Typ, d'Roller beweegt sech an zwou zentralen symmetresche Positiounen ënner der Roll vertikal duerch de Schraufwurm an d'Seidemamm. Déi zwou ënnescht Roller rotéieren duerch den Ausgang vum Gangschalter an déi ënnescht Roller, fir en Dréimoment fir d'Rollblech ze bidden. Den Nodeel vun der Maschinn ass, datt d'Biege vun der Ennplack d'Benotzung vun aneren Apparater erfuerdert. PARAMETER VUM G...


Produktdetailer

Produkt Tags

MECHANESCH TYP DRÄI-ROLLER-WALZ- A BIEGMACHINE VUN HOTON MACHINERY

 

Dës Maschinnstrukturmuster mat dräi symmetresche Rollen, d'Roller an zwou zentralen symmetresche Form
Positioun ënner der Roll beweegt sech vertikal duerch de Schraufwurm an d'Seidemamm, Déi zwee ënnescht
D'Roller rotéieren duerch den Ausgang vum Getriebe-Reduktiounsgetriebe an déi ënnescht Roller. D'Getriebe gëtt benotzt fir en Dréimoment ze bidden.
D'Rullblech. Den Nodeel vun der Maschinn ass, datt d'Béie vun den Endplacken d'Benotzung vun aneren Apparater erfuerdert.

PARAMETER VUN DE WUEREN

Modell Maximal Déckt Maximal Breet Béien
Geschwindegkeet
Werkstéck
Min. Duerchmiesser
Top Roll
Dia
Ënnescht Roll Diameter. Ënnerrollen disponibel Haaptmotor Nettogewiicht
(Iwwer)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/Minutt 450mm 140mm 160mm 220mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/Minutt 430mm 170mm 170mm 220mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/Minutt 550mm 220mm 170mm 250mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/Minutt 600mm 240mm 190mm 280mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/Minutt 480mm 190mm 170mm 220mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/Minutt 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/Minutt 600mm 240mm 180mm 280mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/Minutt 550mm 220mm 170mm 250mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/Minutt 650mm 260mm 220mm 340mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/Minutt 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/Minutt 650mm 260mm 220mm 320mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/Minutt 700mm 280mm 240mm 360mm 15 kW 8000 kg
W11-16*1500 16mm 1500mm 5m/Minutt 600mm 240mm 180mm 280mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/Minutt 650mm 260mm 220mm 320mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/Minutt 700mm 280mm 240mm 360mm 15 kW 6500 kg
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/Minutt 850mm 340mm 280mm 440mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/Minutt 700mm 280mm 240mm 360mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20mm 2500mm 4m/Minutt 850mm 340mm 280mm 440mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/Minutt 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500 kg
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/Minutt 850mm 340mm 280mm 440mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/Minutt 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500 kg
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/Minutt 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000 kg

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schéckt eis Är Noriicht:

    Schéckt eis Är Noriicht:

    WhatsApp Online Chat!